大庭商店>(土地(売買))地域から探す>横浜市港北区>売地 下田町4丁目

【売地】 物件番号:87207158 情報更新日:2025年11月23日 次回更新予定日:2025年12月07日
| 物件名 | 売地 下田町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目717 | ||
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | -/ | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 価格 | 16,500万円 | 主要採光面 | - |
| 建物面積/坪数 | -/ - | 土地面積/坪数 | 695.35㎡/ 210.34坪 |
| 種別/構造 | 売地/- | 築年月(築年数) | -(-) |
| 階建 | - | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | -/- | 地勢 | - |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 土地権利 | 所有権 |
| 土地の敷金/保証金 | 0万円/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 |
| 現況 | - | その他の法令上の制限 | - |
| 建築確認番号 | - | 物件番号 | 87207158 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
横浜市港北区以外の市区町村から探す